id (Indonesian ) top web sites ordered by Alexa Rank descending
# | Alexa Rank | Visits/Month (estimated) |
Domain |
1 | 213 | 74 | google.co.id |
2 | 382 | 62 | kaskus.co.id |
3 | 407 | 64 | grid.id |
4 | 804 | 74 | uzone.id |
5 | 819 | 92 | viva.co.id |
6 | 1030 | 18,013,776 | tirto.id |
7 | 1147 | 18,623,371 | shopee.co.id |
8 | 1477 | 20,319,811 | dream.co.id |
9 | 1498 | 20,425,808 | kemdikbud.go.id |
10 | 1869 | 22,235,632 | brainly.co.id |
11 | 1957 | 22,643,165 | pajak.go.id |
12 | 2135 | 23,435,539 | olx.co.id |
13 | 2549 | 25,080,113 | republika.co.id |
14 | 2970 | 26,405,214 | lazada.co.id |
15 | 3197 | 26,951,243 | moneysmart.id |
16 | 3371 | 27,283,197 | indihome.co.id |
17 | 3677 | 27,675,897 | kemenag.go.id |
18 | 4203 | 250,992 | ristekdikti.go.id |
19 | 4780 | 325,752 | wifi.id |
20 | 5400 | 476,242 | bankmandiri.co.id |
21 | 5464 | 491,894 | kemenkeu.go.id |
22 | 5605 | 521,415 | jobstreet.co.id |
23 | 5608 | 521,961 | ugm.ac.id |
24 | 5646 | 528,558 | bkn.go.id |
25 | 5707 | 537,871 | bpjs-kesehatan.go.id |
26 | 5895 | 555,917 | metube.id |
27 | 6461 | 1,000 | bri.co.id |
28 | 6506 | 1,000 | kontan.co.id |
29 | 7244 | 1,000 | inews.id |
30 | 7268 | 1,000 | bni.co.id |
31 | 7978 | 1,000 | lkpp.go.id |
32 | 8425 | 1,000 | uny.ac.id |
33 | 9873 | 1,000 | duniagames.co.id |
34 | 9939 | 1,000 | pojoksatu.id |
35 | 9982 | 1,000 | tvonline.id |
36 | 10392 | 1,226,997 | snmptn.ac.id |
37 | 10561 | 1,327,392 | loop.co.id |
38 | 10582 | 1,338,033 | siap.web.id |
39 | 10607 | 1,350,116 | ui.ac.id |
40 | 10738 | 1,402,377 | kemkes.go.id |
41 | 10994 | 1,445,339 | ut.ac.id |
42 | 12092 | 367,026 | solarmovie.id |
43 | 12232 | 407,307 | bps.go.id |
44 | 12495 | 472,739 | jakarta.go.id |
45 | 12840 | 523,297 | medcom.id |
46 | 13115 | 389,583 | ub.ac.id |
47 | 14412 | 556,170 | kpu.go.id |
48 | 14699 | 572,069 | uns.ac.id |
49 | 15323 | 124,450 | pu.go.id |
50 | 15353 | 125,431 | pln.co.id |
51 | 15631 | 134,357 | unnes.ac.id |
52 | 15802 | 139,643 | wartaekonomi.co.id |
53 | 15977 | 144,837 | ums.ac.id |
54 | 15991 | 145,242 | katadata.co.id |
55 | 16401 | 156,260 | um.ac.id |
56 | 17169 | 171,316 | kemenkumham.go.id |
57 | 17503 | 175,090 | pertanian.go.id |
58 | 17684 | 176,357 | jd.id |
59 | 17879 | 177,094 | undip.ac.id |
60 | 18297 | 898,047 | selular.id |
61 | 18300 | 899,731 | kbbi.web.id |
62 | 18322 | 911,956 | span-ptkin.ac.id |
63 | 18323 | 912,507 | unila.ac.id |
64 | 18817 | 1,101,883 | bpjsketenagakerjaan.go.id |
65 | 19088 | 356,146 | jne.co.id |
66 | 19262 | 382,031 | dephub.go.id |
67 | 19307 | 388,625 | polri.go.id |
68 | 19684 | 440,854 | surabaya.go.id |
69 | 19984 | 476,520 | unair.ac.id |
70 | 20137 | 491,973 | ipb.ac.id |
71 | 20205 | 498,163 | jurnal.id |
72 | 20480 | 518,513 | jatimprov.go.id |
73 | 22585 | 660,547 | niagahoster.co.id |
74 | 22904 | 709,895 | kai.id |
75 | 23571 | 289,664 | itb.ac.id |
76 | 24143 | 231,652 | unand.ac.id |
77 | 24527 | 266,945 | telkom.co.id |
78 | 25378 | 325,423 | kpk.go.id |
79 | 25437 | 327,950 | binus.ac.id |
80 | 25626 | 334,431 | depkes.go.id |
81 | 26235 | 214,566 | politeknik.or.id |
82 | 26382 | 223,075 | unej.ac.id |
83 | 26569 | 233,703 | usu.ac.id |
84 | 26659 | 238,711 | jatengprov.go.id |
85 | 26666 | 239,097 | atrbpn.go.id |
86 | 26708 | 241,403 | inaproc.id |
87 | 26748 | 243,581 | games.co.id |
88 | 27072 | 260,450 | mahkamahagung.go.id |
89 | 27444 | 277,678 | cimbclicks.co.id |
90 | 27525 | 281,064 | animekompi.web.id |
91 | 27633 | 285,353 | suratkabar.id |
92 | 27704 | 288,026 | umm.ac.id |
93 | 28195 | 303,033 | portal-islam.id |
94 | 29082 | 483,509 | its.ac.id |
95 | 29189 | 524,837 | uin-malang.ac.id |
96 | 29329 | 575,596 | iprice.co.id |
97 | 30317 | 417,706 | unpad.ac.id |
98 | 30833 | 507,481 | kkp.go.id |
99 | 31089 | 263,367 | kemsos.go.id |
100 | 31215 | 289,558 | kemendagri.go.id |
--------- Advertisement ---------
You can estimate the traffic for any site with your Site Traffic Estimator tool.